Energoflex® Black Star Duct – это специализированный самоклеящийся материал для тепло-, звукоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытоячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом. Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.
Выпускается двух типов: без покрытия – Black Star Duct и с покрытием алюминиевой фольгой – Black Star Duct AL.
Технические характеристики

Максимальная рабочая температура +95°С

Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С)

Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ

Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести

Группа горючести
Размер и вместимость упаковки

Типоразмер | Толщина | Ширина | Длина | В рулоне | Вес брутто | Объем упак. |
---|---|---|---|---|---|---|
3/1,0-30 | 3 мм | 1 м | 30 м | 30 м2 | 9,06 / 10,11 кг | 0,16 м3 |
5/1.0-20 | 5 мм | 1 м | 20 м | 20 м2 | 7,41 / 8,11 кг | 0,16 м3 |
8/1.0-12 | 8 мм | 1 м | 12 м | 12 м2 | 6,11 / 5,91 кг | 0,16 м3 |
10/1.0-10 | 10 мм | 1 м | 10 м | 10 м2 | 5,81 / 5,71 кг | 0,16 м3 |
15/1.0-7 | 15 мм | 1 м | 7 м | 7 м2 | 5,41 / 5,71 кг | 0,16 м3 |
20/1.0-5 | 20 мм | 1 м | 5 м | 5 м2 | 5,01 / 5,31 кг | 0,16 м3 |
Цены на рулоны Energoflex Black Star Duct
Прайс-лист от 29 мая 2023 г.
Типоразмер | Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | В рулоне, м2 | Цена с НДС, руб.м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/1,0-30 | EFXR03130BSDUC | 3 | 1 | 30 | 30 | 376,78 |
5/1,0-20 | EFXR05120BSDUC | 5 | 1 | 20 | 20 | 444,83 |
8/1,0-12 | EFXR08112BSDUC | 8 | 1 | 12 | 12 | 552,32 |
10/1,0-10 | EFXR10110BSDUC | 10 | 1 | 10 | 10 | 617,64 |
15/1,0-7 | EFXR1517BSDUC | 15 | 1 | 7 | 7 | 855,46 |
20/1,0-5 | EFXR2015BSDUC | 20 | 1 | 5 | 5 | 1245,82 |
Типоразмер | Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | В рулоне, м2 | Цена с НДС, руб.м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/1,0-30 | EFXR03130BSDUCAL | 3 | 1 | 30 | 30 | 474,79 |
5/1,0-20 | EFXR05120BSDUCAL | 5 | 1 | 20 | 20 | 539,94 |
8/1,0-12 | EFXR08112BSDUCAL | 8 | 1 | 12 | 12 | 733,72 |
10/1,0-10 | EFXR10110BSDUCAL | 10 | 1 | 10 | 10 | 787,27 |
15/1,0-7 | EFXR1517BSDUCAL | 15 | 1 | 7 | 7 | 1401,33 |
20/1,0-5 | EFXR2015BSDUCAL | 20 | 1 | 5 | 5 | 1534,59 |
Аксессуары

Контактный клей Energoflex® Extra

Очиститель Energoflex® 1.0L

Лента Energoflex® Super SK

Лента Energoflex® TPL

Зажимы Energoflex®

Нож монтажный
Energoflex®