Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены Energoflex® Black Star специально разработаны для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха. Обладая закрытоячеистой структурой, материал имеет высокое сопротивление паро- и влагопроницанию, что особенно важно при изоляции холодных поверхностей. Трубки Energoflex® Black Star надежно защищают от выпадения конденсата, технологичны при монтаже, стойки к агрессивным строительным материалам и механическим воздействиям, долговечны и безопасны.
Технические характеристики

Максимальная рабочая температура +95°С

Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С)

Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ

Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести

Группа горючести
Размер и вместимость упаковки

Типоразмер | В упаковке, м | Вес брутто, кг | Объём упаковки, м3 |
---|---|---|---|
6/6-2 | 480 | 5,08 | 0,240 |
8/6-2 | 380 | 4,77 | 0,240 |
10/6-2 | 320 | 4,62 | 0,240 |
12/6-2 | 280 | 4,56 | 0,240 |
15/6-2 | 200 | 4,04 | 0,240 |
18/6-2 | 180 | 4,09 | 0,240 |
22/6-2 | 152 | 4,04 | 0,240 |
25/6-2 | 120 | 3,72 | 0,240 |
28/6-2 | 120 | 3,92 | 0,240 |
Цены на трубки Energoflex Black Star
Прайс-лист от 29 мая 2023 г.
Внутр.диаметр | Типоразмер | Артикул | В упаковке, м | Цена с НДС, руб.м2 |
---|---|---|---|---|
6 | 6/6-2 | EFXT006062BS | 480 | 11,24 |
8 | 8/6-2 | EFXT008062BS | 380 | 15,04 |
10 | 10/6-2 | EFXT010062BS | 320 | 15,91 |
12 | 12/6-2 | EFXT012062BS | 280 | 17,79 |
15 | 15/6-2 | EFXT015062BS | 200 | 21,55 |
18 | 18/6-2 | EFXT018062BS | 180 | 23,41 |
22 | 22/6-2 | EFXT022062BS | 152 | 25,26 |
25 | 25/6-2 | EFXT025062BS | 120 | 31,06 |
28 | 28/6-2 | EFXT028062BS | 120 | 31,85 |
Аксессуары

Контактный клей Energoflex® Extra

Очиститель Energoflex® 1.0L

Лента Energoflex® TPL
черная

Нож монтажный
Energoflex®

Лента Energoflex® TPL
серая